ACCIONES FORMATIVAS SECTOR CALAZADO
A continuación se detallan las acciones formativas comprendidas en
en el plan de formación para el año 2008.
Si deseas recibir información al respecto sobre alguna acción formativa
en la cual estes interesado en participar. Puedes solicitar información en:
Centro de estudios técnicos GESFOR
c/Doctor Caro, 103 (Bajo)
Elche (Alicante)
Tfno. 965 432 761
www.centrogesfor.com
info@centrogesfor.com
o utiliza el enlace de solicitud de información en la parte superior de esta pagina web.
| Nº | ACCIÓN FORMATIVA | HORAS | MOD. |
| 1 | PATRONISTA DE CALZADO | 40 | PRE. |
| 2 | CORTADO CON SISTEMAS CAD | 30 | PRE |
| 3 | PREPARADO Y COSIDO DE ANTE, CUERO Y NAPA | 40 | PRE |
| 4 | MONTADO DE CALZADO | 30 | PRE |
| 5 | TERMINADO DE CALZADO | 30 | PRE |
| 6 | DISEÑO DE HORMAS PARA EL CALZADO | 35 | PRE |
| 7 | PROCESADOR DE TEXTOS WORD | 30 | PRE |
| 8 | BASE DE DATOS ACCESS | 30 | PRE |
| 9 | HOJA DE CÁLCULO EXCEL | 30 | PRE |
| 10 | INTERNET | 15 | PRE |
| 11 | INGLÉS COMERCIAL BÁSICO | 50 | PRE |
| 12 | FRANCÉS COMERCIAL BÁSICO | 50 | PRE |
| 13 | ITALIANO COMERCIAL BÁSICO | 50 | PRE |
| 14 | TÉCNICAS DE COMERCIO EXTERIOR | 35 | PRE |
| 15 | TÉCNICAS DE VENTA | 20 | PRE |
| 16 | ATENCIÓN AL CLIENTE/CALIDAD DE SERVICIO | 20 | PRE |
| 17 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 30 | PRE |
| 18 | INFORMATIZACIÓN CONTABLE | 30 | PRE |
| 19 | INFORMATIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN | 30 | PRE |
| 20 | MECANIZACIÓN DE NÓMINAS | 30 | PRE |
| 21 | GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO | 20 | PRE |
| 22 | PREV. RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO | 40 | PRE |
| 23 | PROCESADOR DE TEXTOS WORD | 60 | MIX |
| 24 | HOJA DE CÁLCULO EXCEL | 50 | MIX |
| 25 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS | 25 | PRE |
| 26 | INFORMACIÓN AL CLIENTE | 15 | PRE |
| 27 | TÉC. SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES* | 600 | DIS |
| 28 | GESTIÓN CONTABLE INFORMATIZADA | 100 | DIS |
| 29 | GESTIÓN DE NÓMINAS Y S. SOCIALES INFORMATIZADA | 65 | DIS |
| 30 | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | 40 | PRE |
| 31 | EDITOR DE TEXTOS WORD AVANZADO | 35 | PRE |
| 32 | HOJA DE CÁLCULO EXCEL NIVEL AVANZADO | 35 | PRE |
| 33 | INGLÉS COMERCIAL NIVEL MEDIO | 50 | PRE |
| 34 | INGLÉS COMERCIAL AVANZADO | 50 | PRE |
| 35 | ITALIANO COMERCIAL AVANZADO | 50 | PRE |
| 36 | CHINO MANDARIN | 50 | PRE |
| 37 | PHOTOSHOP | 30 | PRE |
| 38 | FLASH | 30 | PRE |
| 39 | FREEHAND | 30 | PRE |
| 40 | POWERPOINT BÁSICO | 30 | PRE |
| 41 | DISEÑO DE PÁGINAS WEB | 30 | PRE |
| 42 | HOJA DE CÁLCULO AVANZADA | 45 | DIS |
| 43 | APLICACIONES INFORMÁTICAS DE OFICINA | 120 | DIS |
| 44 | GESTIÓN DE NÓMINAS INFORMATIZADA | 60 | DIS |
| 45 | OPERATORIA DE TECLADOS | 200 | MIX |
| 46 | ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA* | 250 | DIS |
| 47 | HIGIENE INDUSTRIAL* | 250 | DIS |
| 48 | PATRONAJE DE CALZADO EN 3D | 48 | PRE |
| 49 | PERSONALIZACIÓN DE CALZADO INFORMATIZADA | 20 | PRE |
| 50 | TECNOLOGÍA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 48 | PRE |
| 51 | VISUAL BASIC PARA APLICACIONES | 40 | PRE |
| 52 | OPERATORIA DED TECLADOS | 200 | DIS |
| 53 | CONTABILIDAD INFORMATIZADA | 135 | DIS |
| 54 | PROCESADOR DE TEXTOS AVANZADO | 45 | DIS |
| 55 | HOJA DE CÁLCULO AVANZADA | 45 | DIS |
| 56 | DISEÑO DE BASES DE DATOS | 45 | DIS |
| 57 | OFIMÁTICA BASICA | 90 | DIS |
| 58 | OFIMÁTICA AVANZADA | 90 | DIS |
| 59 | APLICACIONES INFORMÁTICAS DE OFICINA | 135 | DIS |
| 60 | DISEÑO DE PÁGINAS WEB | 90 | DIS |
| 61 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 45 | DIS |
| 62 | INGLÉS COMERCIAL NIVEL ELEMENTAL | 135 | DIS |
| 63 | INGLÉS COMERCIAL NIVEL MEDIO | 135 | DIS |
| 64 | INGLÉS COMERCIAL NIVEL AVANZADO | 135 | DIS |
| 65 | HOJA DE CÁLCULO EXCEL | 60 | DIS |
| 66 | PROCESADOR DE TEXTOS WORD | 60 | DIS |
| 67 | TÉCNICO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 140 | DIS |
| 68 | TÉCNICAS EFECTIVAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 70 | DIS |
| 69 | LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y SUS BONIFICACIONES | 70 | DIS |
| 70 | CONCEPTOS SALARIALES Y SU REFLEJO EN LA NÓMINA | 70 | DIS |
| 71 | DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA S. SOCIAL | 70 | DIS |
| 72 | CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 70 | DIS |
| 73 | TÉCNICO EN GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE | 140 | DIS |
| 74 | HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAÑ | 250 | DIS |
| 75 | SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y AUDITORÍA | 70 | DIS |
| 76 | TÉCNICO EN MARKETING Y VENTAS | 70 | DIS |
| 77 | EL MARKETING EN LA EMPRESA: ESTRATEGIA Y HERRAMIENTAS | 70 | DIS |
| 78 | EL ÉXITO EN LA VENTA: DIRECCIÓN Y TÉCNICAS COMERCIALES | 70 | DIS |
| 79 | PRÁCTICAS Y TÉCNICAS EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 70 | DIS |
| 80 | E-BUSSINES: EL DESAFÍO DEL MARKETING EN INTERNET | 70 | DIS |
| 81 | ESTRATEGIAS DE MARKETING INTERNACIONAL | 70 | DIS |
| 82 | HABILIDADES DIRECTIVAS | 70 | DIS |
| 83 | TÉCNICO EN DIRECCIÓN FINANCIERA | 140 | DIS |
| 84 | EVALUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL | 70 | DIS |
| 85 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 70 | DIS |
| 86 | GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA | 70 | DIS |
| 87 | ANALISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 70 | DIS |
| 88 | CONTROL DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL | 70 | DIS |
| 89 | TÉCNICO EN GESTIÓN DE CALIDAD | 140 | DIS |
| 90 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD | 70 | DIS |
| 91 | EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES | 40 | DIS |
PRE=Presencial, MIX=Mixta, DIS=Distancia